汝南县2025年设施农用地上图入库公示
发布时间:
2026-01-27 09:28
信息来源:
汝南县自然资源局
分享到:
| 汝南县2025年设施农用地上图入库公示 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 乡镇 | 村 | 项目用途 | 项目用途细化 | 项目总面积(公顷) |
| 1 | 金万成养殖场 | 金铺镇 | 老金村委1组 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.1001 |
| 2 | 汝南县刘保成种植家庭农场 | 金铺镇 | 刘花门村委三组 | 作物种植 | 粮食 | 0.1045 |
| 3 | 汝南县丰耕农业家庭农场 | 罗店镇 | 双庙村李庄自然村东侧 | 作物种植 | 粮食 | 0.1342 |
| 4 | 汝南县晟霞养殖场 | 古塔街道 | 果园社区四组 | 畜禽养殖 | 其他 | 0.4645 |
| 5 | 南余店乡门庄村刘峰养殖场 | 南余店乡 | 门庄村、刘庄 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.1384 |
| 6 | 汝南县杨学成养殖场 | 三桥镇 | 魏庄村大鲍庄组 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.2935 |
| 7 | 南余店乡山羊养殖场 | 南余店乡 | 门庄村胡庄组南侧 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.0669 |
| 8 | 汝南县俊涛现代农业种植专业合作社 | 韩庄镇 | 韩庄居委会余庄村民组君二路北侧 | 作物种植 | 粮食 | 0.0823 |
| 9 | 汝南县庆云种植专业合作社 | 三桥镇 | 胡庄村王庄组 | 作物种植 | 粮食 | 0.0218 |
| 10 | 汝南县张楼镇红运养殖场 | 张楼镇 | 河北居委会一组 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.1618 |
| 11 | 汝南县马永丽养殖场 | 官庄镇 | 刘坡村王塘组 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.5326 |
| 12 | 汝南县申伟种植专业合作社 | 常兴镇 | 许屯村申寨 | 作物种植 | 粮食 | 0.0205 |
| 13 | 汝南县金铺镇王威家禽养殖场 | 金铺镇 | 高庄村委10组 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.275 |
| 14 | 汝南县金铺镇李朋洋养殖场 | 金铺镇 | 小邱庄老李庄 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.4665 |
| 15 | 汝南县金铺镇小邱村老李庄李彦海养鸡场 | 金铺镇 | 小邱村老李庄 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.2308 |
| 16 | 汝南县常兴宋小伙养殖场 | 常兴镇 | 代塔村喻东组 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.2427 |
| 17 | 汝南县祁俊领养殖场 | 和孝镇 | 新集村赵坡组南 | 畜禽养殖 | 羊 | 0.2155 |
| 18 | 汝南县和孝镇邱全兴养殖场 | 和孝镇 | 新集村前邱组 | 畜禽养殖 | 牛 | 0.0904 |
| 19 | 汝南县和孝镇邱保利养殖场 | 和孝镇 | 新集村前邱组 | 畜禽养殖 | 牛 | 0.054 |
| 20 | 汝南县裕盛和养殖场 | 三桥镇 | 魏庄村大鲍庄组 | 畜禽养殖 | 其他 | 1.0393 |
| 21 | 王大中养殖场 | 韩庄镇 | 陶庄桥村寺西王庄组北 | 畜禽养殖 | 鸡 | 0.0469 |
| 22 | 汝南县梁祝镇付胜养殖场 | 梁祝镇 | 冯庄村 | 畜禽养殖 | 猪 | 0.062 |
| 23 | 陈付得养殖场 | 梁祝镇 | 罗庄村 | 畜禽养殖 | 猪 | 0.2141 |
| 24 | 汝南县藤育养牛场(扩建) | 张楼镇 | 方桥村九组 | 畜禽养殖 | 肉牛 | 0.3854 |
首页横幅.jpg








